札幌市内の小学校開放や
区の体育館に集まり
楽しくバドミントンをしています!毎回の参加人数は平均10人前後で
活動頻度は週2~3回くらいの
ペースで集まっています!
区の体育館に集まり
楽しくバドミントンをしています!毎回の参加人数は平均10人前後で
活動頻度は週2~3回くらいの
ペースで集まっています!
詳細はHPに記載しているので
興味のある方はお越しください!
連絡お待ちしてます!
サークル名 | 札幌バドミントンクラブ 羽とる |
活動する都道府県 | 北海道 |
市区町村 | 札幌市 |
創設年 | 2015年06月06日 |
主に練習する施設 | 区の体育館と小学校開放 |
主な練習曜日 | 週に3回 |
対象者 | 20~40歳までの男女 |
会費 | 1回500円 |
初心者 | 経験者中心のクラブです |
ビジター参加 | OK |
対象レベル | 経験者 |
代表者氏名 | リーダー |
連絡用メールアドレス | batoru.sapporo@gmail.com |
フリーメッセージ | 札幌市内の小学校開放や 区の体育館に集まり 楽しくバドミントンをしています! 毎回の参加人数は平均10人前後で 活動頻度は週2~3回くらいの ペースで集まっています! 詳細はHPに記載しているので 興味のある方はお越しください! 連絡お待ちしてます! |
サークルホームページ | <a style="color: #1155cc;" href="http://www3.hp-ez.com/hp/batoru20150606" target="_blank">http://www3.hp-ez.com/hp/<wbr />batoru20150606</a> |
画像 |